Мы создали продукт для детейлингов и студий оклейки, которым важно высокое качество материала и комфорт в работе без переплаты за имя и рекламный бюджет.
Выбирая продукты NRG®, вы получаете стабильный и качественный продукт, с которым удобно работать.
Выбирая наш продукт, владелец автомобиля получает спокойствие и уверенность, стильный внешний вид, лёгкость в уходе и дополнительный комфорт от своего любимого авто.
Это является главной ценностью бренда NRG®
Осуществляем доставку по Ростову-на-Дону, в область и регионы РФ
Мы создали продукт для детейлингов и студий оклейки, которым важно высокое качество материала и комфорт в работе без переплаты за имя и рекламный бюджет.
Выбирая продукты NRG®, вы получаете стабильный и качественный продукт, с которым удобно работать.
Выбирая наш продукт, владелец автомобиля получает спокойствие и уверенность, стильный внешний вид, лёгкость в уходе и дополнительный комфорт от своего любимого авто.
Это является главной ценностью бренда NRG®
Осуществляем доставку по Ростову-на-Дону, в область и регионы РФ
NRG Universal TPU
NRG Matte TPU
NRG Windshield TPU
NRG Black Gloss TPH
NRG Light gray TPU
NRG Smoked TPU
NRG Dark Black TPU
NRG Sky 75 Blue
Бренд | NRG |
Серия | Ceramic Athermal |
Наименование | Ceramic Sky 75 |
Тип пленки, оттенок | Атермальная, голубой |
Тип пленки по технологии и материалу | Керамика |
VLT / Cветопропускание | 75 % |
UV / Защита от ультрафиолета | 99 % |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 90 % |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 66 % |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 2 mil / 60 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Aquamarine 70 Green
Бренд | NRG |
Серия | Ceramic Athermal |
Наименование | Ceramic Aquamarine 70 |
Тип пленки по назначению, оттенок | Атермальная, зелёный |
Тип пленки по технологии и материалу | Керамика |
VLT / Cветопропускание | 70 % |
UV / Защита от ультрафиолета | 99 % |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 90 % |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 66 % |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 2 mil / 60 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Invisible 80 Light blue
Бренд | NRG |
Серия | Ceramic Athermal |
Наименование | Invisible 80 |
Тип пленки, оттенок | Атермальная, светло-голубой |
Тип пленки по технологии и материалу | Керамика |
VLT / Cветопропускание | 80 % |
UV / Защита от ультрафиолета | 99 % |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 75 % |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 60 % |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 2 mil / 60 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Chameleon 83 Blue
Бренд | NRG |
Серия | Ceramic Athermal |
Наименование | Chameleon 83 Blue |
Тип пленки, оттенок | Атермальная, голубой |
Тип пленки по технологии и материалу | Керамика |
VLT / Cветопропускание | 83 % |
UV / Защита от ультрафиолета | 99 % |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 75 % |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 57 % |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 2 mil / 60 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Base 05
Бренд | NRG |
Серия | Carbon series |
Наименование | Base 05 |
Тип пленки, оттенок | Тонировочная, чёрный |
Тип пленки по технологии и материалу | Карбон |
VLT / Cветопропускание | 5% |
UVR / Защита от ультрафиолета | 99% |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 75% |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 86% |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м. |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 1.5 mil / 45.72 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Base 15
Бренд | NRG |
Серия | Carbon series |
Наименование | Base 15 |
Тип пленки, оттенок | Тонировочная, чёрный |
Тип пленки по технологии и материалу | Карбон |
VLT / Cветопропускание | 15% |
UVR / Защита от ультрафиолета | 95% |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 60% |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 70% |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м. |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 1.5 mil / 45.72 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Base 35
Бренд | NRG |
Серия | Carbon series |
Наименование | Base 35 |
Тип пленки, оттенок | Тонировочная, чёрный |
Тип пленки по технологии и материалу | Карбон |
VLT / Cветопропускание | 35% |
UVR / Защита от ультрафиолета | 75% |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 45% |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 50% |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м. |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 1.5 mil / 45.72 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |
NRG Base 50
Бренд | NRG |
Серия | Carbon series |
Наименование | Base 50 |
Тип пленки, оттенок | Тонировочная, чёрный |
Тип пленки по технологии и материалу | Карбон |
VLT / Cветопропускание | 50% |
UVR / Защита от ультрафиолета | 70% |
IR / Защита от инфракрасного излучения | 35% |
TSER / Общее отражение солнечной энергии | 40% |
Ширина рулона | 1.52 м |
Длина рулона | 30 м. |
Структура | 2 ply / 2 слоя |
Толщина пленки | 1.5 mil / 45.72 micron |
Антицарапный слой | Да |
Антиблик | Да |